YEM-47系列壁挂式空气质量监测仪
YEM-47 系列仪器可设置报警上下限,一旦超出设置的限值仪器便会发出报警提示音。
YEM-47 系列仪器采用大屏数码管显示,可以直观数据变化,全天实时监测,另外仪器背面四周设有多个散热风口,安全耐用。
YEM-47 系列仪器支持壁挂式安装,安装方式简单适用于多场景随心挂放。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
YEM-47 系列仪器是一款测定环境中的温湿度、空气中的多种有害气体的仪器,可用于工厂、办公室、大棚种植、酒店、居家住房以及学校等各种场合。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● USB 供电
● 高精度测量
● 实时监测
● 快速响应
● 超限报警
● 高清大屏显示
● 挂壁式可安装
产品名称 | 壁挂式空气质量监测仪 | ||||||||
机型 | YEM-47WH | YEM-47CH | YEM-47CW | ||||||
温度测量范围 | -19~50℃ | -19~50℃ | -19~50℃ | ||||||
湿度测量范围 | 0~99%RH(未冷凝) | 0~99%RH(未冷凝) | 0~99%RH(未冷凝) | ||||||
PM2.5测量范围 | 0~500μg/m³ | -- | 0~500μg/m³ | ||||||
PM10测量范围 | -- | -- | 0~500μg/m³ | ||||||
甲醛测量范围 | 0~2.50mg/m³ | 0~2.50mg/m³ | -- | ||||||
TVOC测量范围 | 0~12.0mg/m³ | 0~12.0mg/m³ | -- | ||||||
二氧化碳测量范围 | -- | 400~9999ppm | 400~9999ppm | ||||||
分辨率 | 温湿度:1℃;1%RH TVOC:0.1mg/m³ 甲醛:0.01mg/m³ 二氧化碳:10ppm PM2.5、PM10:1μg/m³ | ||||||||
准确度 | 温度:±0.5℃(-9.9~50℃) ±1℃(其他范围) 湿度:±5%RH TVOC/甲醛:±3~30%mg/m³ 二氧化碳:±5%读数+50ppm(400~2000ppm)其他范围示值仅供参考 | ||||||||
储藏环境 | -10~60℃;≤80%RH | ||||||||
电源 | 5V直插外接电源;DC 5V/2A | ||||||||
报警方式 | 声音报警,对应显示区闪烁 | ||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||
外形尺寸 | 281*215*25mm | ||||||||



