YEM-40D/40DL环境二氧化碳监测仪
YEM-40D 响应快速,温湿度与二氧化碳浓度测量间隔均为 5 秒。用户可通过按键设置仪器的时钟、高低限值或背光时长等参数。YEM-40DL 在 YEM-40D 的基础上增加了记录功能。用户可通过按键设置其记录时间间隔和生成的文件类型。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
YEM-40D/40DL 主要用于环境二氧化碳浓度和温湿度监测,适用于家居、教室和办公场所等。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 3.9英寸显示屏,带背光
● 触摸感应按键
● 红背光超限报警
● 实时和历史报警状态指示
● PC端软件分析数据(YEM-40DL)
● 电池保护
机型 | YEM-40D | YEM-40DL | ||
测量参数 | 温度(干球、露点),湿度,二氧化碳 | |||
记录功能 | 无 | 有 | ||
单位 | 温度:℃,℉;湿度:%RH;二氧化碳:ppm | |||
测量范围 | 温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) 二氧化碳:400~10000ppm | |||
测量精度 | 温度:±0.5℃(-10~+65℃);±1.0℃(其他范围) 湿度:±5%RH(10~90%RH,25℃);±6%RH(其他范围) 二氧化碳:±3%±40ppm(400~2000ppm,0~50℃,其他范围示值仅供参考) | |||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 二氧化碳:1ppm | |||
响应时间(t90) | 温度:15分钟(内置探头);5分钟(外置探头) 湿度:15分钟(内置探头);5分钟(外置探头) 二氧化碳:约 3 分钟(空气流通环境中) | |||
测量间隔 | 5 秒钟 | |||
记录间隔 | 无 | 5秒钟~120分钟可设置 | ||
LCD 刷新间隔 | 5秒钟 | |||
存储容量 | 无 | 每通道22528个数据 | ||
操作温度 | 0~+50℃ | |||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | |||
电池 | 3节1.5V AAA碱性电池(建议使用 USB 供电) | |||
电源接口 | Micro USB,DC 5V/2A | |||
防护等级 | IP20 | |||
外形尺寸 | 108*96*20mm | |||
外壳材质 | ABS | |||
重量 | 约124g(不含电池) | |||



