YEM-20系列 · 空气质量与环境监测仪
YEM-20 可测量环境温度和湿度。用户可通过按键设置仪器的时钟、高低限值、背光时长或报警时长等参数。
YEM-40 在 YEM-20 的基础上,增加了二氧化碳测量功能。YEM-70 在 YEM-20 的基础上,增加了大气压测量功能。YEM-20L/40L/70L 分别在 YEM-20/40/70 的基础上增加了记录功能。用户可通过按键设置其记录时间间隔和生成的文件类型。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
主要用于商场、学校、家居、办公场所环境检测、农业大棚、养殖空气质量与环境监测。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 3.9 英寸显示屏,带背光
● 触摸感应按键
● 实时和历史报警状态指示
● 可生成 txt/csv/xls/dlg 格式文件(YEM-20L/40L/70L)
● PC 端软件分析数据(YEM-20L/40L/70L)
● 校准功能
● 超低功耗,超长待机时间
● 电池保护
温湿度系列 | ||||||||||
机型 | YEM-20 | YEM-20L | ||||||||
测量参数 | 温度(干球、露点),湿度 | |||||||||
记录功能 | 无 | 有 | ||||||||
单位 | 温度:℃,℉;湿度:%RH | |||||||||
测量范围 | 温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) | |||||||||
测量精度 | 温度:±0.3℃(-10~+65℃);±0.5℃(其他范围) 湿度:±3%RH(10~90%RH,25℃);±4%RH(其他范围) | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||||||
响应时间(t90) | 15 分钟(内置探头);5 分钟(外置探头) | |||||||||
测量间隔 | 5 秒钟 | |||||||||
LCD 刷新间隔 | 5 秒钟 | |||||||||
存储容量 | 无 | 每通道 26624 个数据 | ||||||||
操作温度 | -30~+65℃ | |||||||||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | |||||||||
电源 | 3 节 1.5V AAA 碱性电池 | |||||||||
电源接口 | Micro USB,DC 5V/2A | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
外形尺寸 | 108*96*20mm | |||||||||
外壳材质 | ABS | |||||||||
重量 | 约 117g(不含电池) | |||||||||
二氧化碳系列 | |||||||||||
机型 | YEM-40 | YEM-40L | |||||||||
测量参数 | 温度(干球、露点),湿度,二氧化碳 | ||||||||||
记录功能 | 无 | 有 | |||||||||
单位 | 温度:℃,℉;湿度:%RH;二氧化碳:PPM | ||||||||||
测量范围 | 温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) 二氧化碳:0~10000PPM | ||||||||||
测量精度 | 温度:±0.3℃(-10~+65℃);±0.5℃(其他范围) 湿度:±3%RH(10~90%RH,25℃);±4%RH(其他范围) 二氧化碳:±3%±40PPM(400~2000PPM);(其他范围示值仅供参考 | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 二氧化碳:1PPM | ||||||||||
响应时间(t90) | 温湿度:5秒钟 二氧化碳:5秒钟~30分钟可调 | ||||||||||
测量间隔 | 5秒钟 | ||||||||||
LCD 刷新间隔 | 5s | ||||||||||
存储容量 | 无 | 每通道22528个数据 | |||||||||
操作温度 | 0~+50℃ | ||||||||||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | ||||||||||
电源 | 3节1.5V AAA碱性电池 | ||||||||||
电源接口 | Micro USB,DC 5V/2A | ||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 | 108*96*20mm | ||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||
重量 | 约124g(不含电池) | ||||||||||
大气压系列 | |||||||||||
机型 | YEM-70 | YEM-70L | |||||||||
测量参数 | 温度(干球、湿球、露点),湿度,大气压 | ||||||||||
记录功能 | 无 | 有 | |||||||||
单位 | 温度:℃,℉;湿度:%RH;大气压:hPa | ||||||||||
测量范围 | 温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) 大气压:300~1100hPa | ||||||||||
测量精度 | 温度:±0.3℃(-10~+65℃);±0.5℃(其他范围) 湿度:±3%RH(10~90%RH,25℃);±4%RH(其他范围) 大气压:±1hPa(950~1050hPa,0~40℃);±2hPa(其他范围) | ||||||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 大气压:0.2hPa | ||||||||||
响应时间(t90) | 温湿度:15分钟(内置探头);5分钟(外置探头) 大气压:5秒钟 | ||||||||||
测量间隔 | 5秒钟 | ||||||||||
LCD 刷新间隔 | 5秒钟 | ||||||||||
存储容量 | 无 | 每通道22528个数据 | |||||||||
操作温度 | -30~+65℃ | ||||||||||
储藏温度 | -30~+65℃(无电池) | ||||||||||
电源 | 3节1.5V AAA碱性电池 | ||||||||||
电源接口 | Micro USB,DC 5V/2A | ||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 | 108*96*20mm | ||||||||||
外壳材质 | ABS | ||||||||||
重量 | 约118g(不含电池) | ||||||||||



