YEH-410、500 空气质量与环境检测仪
YEH-410 可测量环境温度、湿度、甲醛浓度和雾霾 PM2.5 浓度。用户可通过按键设置仪器时钟、开或关超限报警、查看最大值和最小值。YEH-500在YEH-410的基础上增加了二氧化碳、雾霾PM10和PM1.0浓度测量功能。用户可通过按键对二氧化碳和甲醛测量值进行零校准。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
YEH-410、YEH-500仪器主要用于空气质量与环境检测,适用于家居、教室和办公场所等。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 锂电直充
● 高清数显
● 统计查询
● 超限报警
● 显示模式切换(YEH-500)
● 零校准(二氧化碳、甲醛)
● 显示综合健康水平
● 电池电量指示
● 低电保护
机型 | YEH-410 | YEH-500 | ||
测量参数 | 甲醛浓度,雾霾(PM2.5)浓度, 温度,湿度 | 二氧化碳浓度,甲醛浓度,雾霾 (PM2.5/1.0/10)浓度,温度,湿度 | ||
单位 | 温度:℃,℉ 湿度:%RH 甲醛:mg/m³ 雾霾:μg/m³ | 温度:℃,℉ 湿度:%RH 二氧化碳:PPM 雾霾:μg/m³ | ||
测量范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:0~100%RH 甲醛:0~2mg/m³ 雾霾:0~999μg/m | 温度:-10~50℃ 湿度:0~100%RH 二氧化碳:0~2000PPM(有效) 0~9999PPM(最大) 甲醛:0~2mg/m³ 雾霾:0~999μg/m | ||
测量精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH 甲醛:±0.03mg/m³(<0.3mg/m³) ±10%(≥0.3mg/m³) 雾霾:±10% | 温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH 二氧化碳:±5%±50PPM 甲醛:±0.03mg/m³(<0.3mg/m³) ±10%(≥0.3mg/m³) 雾霾:±10% | ||
分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH;二氧化碳:1PPM;甲醛:0.001mg/m³;雾霾:1μg/m³ | |||
响应时间(t90) | 温度:15 分钟;湿度:15 分钟;二氧化碳:<120 秒钟;甲醛:<120 秒钟;雾霾:≤10 秒钟 | |||
测量间隔 | 3 秒钟 | |||
LCD 刷新间隔 | 3 秒钟 | |||
操作温度 | -10~50℃ | |||
储藏温度 | -20~50℃ | |||
电源 | 1000mAh 可充电锂电池 | |||
USB 接口 | Micro USB,DC 5V/2A | |||
防护等级 | IP20 | |||
外形尺寸 | 128*84*36mm | |||
外壳材质 | ABS | |||
重量 | 约252g | 约 262g | ||



