GSM温湿度监测记录仪表(新)
GSM系列记录仪为无线网络平台温湿度监测记录仪表,该系列仪表均支持实时数据短信反馈和报警(超过阈值条件时)电话提醒,且该系列仪表配备了便于用户管理和查看数据的 APP,特别适用于封闭场所和运输场景长时间实时监控。
GSM系列记录仪包含多个型号,每个型号都有不同的功能,其中GSM-100E 和 GSM-700E 为温度类型记录仪,GSM-200E 为温湿度类型记录仪。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
GSM系列记录仪配有超大超清晰显示屏,且采用了超低功耗设计,应用于仓储、生产、运输过程、药品与食品冷链、家居环境、研发、实验室、医院、博物馆、温室。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 收发手机短信
● 报警拨打电话
● 可同时对接 3 个用户
● 超长待机时间
● 报警阈值可设置
● 超大超清晰显示屏
● 断电数据不丢失
● 支持适配器 USB 接口长时间供电
● 每通道最大支持 50 万组数据存储
● 自动导出数据文件(TXT/CSV/XLS/DLG)
● 支持 Pochain 最大 6 点校准
● 标配 Pochain 软件符合 FDA 规范
● 标配手机 APP 配置和解析短信
机型 | GSM-100E | GSM-200E | ||||||
测量参数 | 温度 | 温度,湿度 | ||||||
探头类型 | 内置探头,外置探头 | 外置探头 | ||||||
单位 | ℃,℉ | 温度:℃,℉;湿度:%RH | ||||||
整机测量范围 | 内置:-30~+65℃ 外置:-40~+125℃ | 外置:-40~+125℃0~100%RH | ||||||
整机测量精度 | 内置:±0.2℃(0~+65℃)外置:详见探头规格书 | 外置:详见探头规格书 | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
存储容量 | 25920 或 500000 组测量值(软件可选) | |||||||
响应时间(t90) | 15 分钟(内置探头);5 分钟(外置探头) | |||||||
测量间隔 | 5秒 | |||||||
刷新间隔 | 5秒 | |||||||
显示 | 段码液晶屏 | |||||||
操作温度 | -10℃~+50℃(非凝结) | |||||||
储藏温度 | -20℃~+60℃(无电池) | |||||||
电源 | 4 节 5 号 1.5V 碱性电池;USB 5V/2A | |||||||
电池寿命 | 约 1 年(条件:电池容量 2000mAh,环境温度 25℃,每天发送信息不超过 12 条) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
外形尺寸 | 109*96*35mm | |||||||
外壳材质 | ABS | |||||||
重量 | 约 130g(不含电池和探头) | |||||||
保修期 | 12 个月 | |||||||
机型 | GSM-700E | |||||||
测量参数 | 温度 | |||||||
探头类型 | 内置探头,外置探头 | |||||||
单位 | ℃,℉ | |||||||
整机测量范围 | 内置:-30~+65℃ 外置:-40~+125℃ | |||||||
整机测量精度 | 内置:±0.2℃(0~+65℃) 外置:使用1/3B级PT1000时为:±0.5℃(-100~100℃);±1℃(其他) 使用A级PT1000时为:±0.7℃(-100~100℃);±1℃(其他) | |||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
标配探头测量范围 | -40~+200℃ | |||||||
标配探头类型 | 1/3B级PT1000 | |||||||
存储容量 | 25920 或 500000 组测量值(软件可选) | |||||||
响应时间(t90) | 15 分钟(内置探头);5 分钟(外置探头) | |||||||
测量间隔 | 5秒 | |||||||
刷新间隔 | 5秒 | |||||||
显示 | 段码液晶屏 | |||||||
操作温度 | -10℃~+50℃(非凝结) | |||||||
储藏温度 | -20℃~+60℃(无电池) | |||||||
电源 | 4 节 5 号 1.5V 碱性电池;USB 5V/2A | |||||||
电池寿命 | 约 1 年(条件:电池容量 2000mAh,环境温度 25℃,每天发送信息不超过 12 条) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
外形尺寸 | 109*96*35mm | |||||||
外壳材质 | ABS | |||||||
重量 | 约 130g(不含电池和探头) | |||||||
保修期 | 12 个月 | |||||||



