DWL系列温湿度监测记录仪
DWL系列记录仪配有超大超清晰显示屏,同时具有声光报警功能,当测量值超过设定的报警阈值时,仪器将会立刻报警提醒用户,且DWL系列记录仪采用超低功耗设计,在不更换电池的情况下使用时间长达一年。
DWL系列记录仪包含多个型号,每个型号都有不同的功能,其中DWL-10/10E/11/11E为温度类型记录仪,DWL-20/20E/21/21E为温湿度类型记录仪。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
DWL系列记录仪设计紧凑,适用于各种台面及墙面安装方式,为用户提供各类办公场所、医药场所以及居家环境连续实时准确的测量值。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 声光报警
● 每通道支持17280组数据
● 超大超清晰显示屏
● 报警阈值可设置
● 断电数据不丢失
● 超长待机时间
● 支持Pochain最大6点校准
● 标配Pochain软件符合FDA规范
● 自动导出数据文件(PDF/XLS/TXT/CSV/DLG)
机型 | DWL-10 | DWL-10E | DWL-11 | DWL-11E | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E |
测量参数 | 温度 | 温湿度 | ||||||
探头类型 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 |
测量范围 | 内置:-30~70℃;外置:-40~125℃ | 内置:-30~70℃;0~100%RH(非凝结);外置:-40~125℃;0~100%RH(非凝结 | ||||||
测量精度 | 内置/外置: ±0.5℃(0~60℃) ±1℃(其他) | 内置/外置: ±0.2℃(10~60℃) ±0.7℃(其他) | 内置 温度:±0.5℃(0~60℃);±0.8℃(其他) 湿度:±3.5%RH(20~80%RH,25℃);±6%RH(其他) 外置 温度:±0.3℃(0~60℃) ;±0.9℃(其他) 湿度:±3%RH(20~80%RH,25℃) ;±5%RH(其他) | 内置 温度:±0.5℃(0~60℃) ;±0.8℃(其他) 湿度:±2%RH(20~80%RH,25℃) ;±5%RH(其他) 外置 温度:±0.3℃(0~60℃) ;±0.9℃(其他) 湿度:±2%RH(20~80%RH,25℃) ;±3%RH(其他) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
存储容量 | 17280组测量值 | 17280组测量值(每个通道) | ||||||
记录间隔 | 10~65530秒可调 | |||||||
记录开始 | 按键 | |||||||
记录停止 | 按键、插入USB、存储满、电量过低自动停止 | |||||||
输出文件格式 | pdf、dlg、csv、xls、txt | |||||||
测量间隔 | 5秒 | |||||||
屏幕刷新间隔 | 5秒 | |||||||
操作环境 | -30~70℃ | |||||||
电源接口 | Mini USB | |||||||
电源 | 2节7号1.5V 电池(用户可更换) | |||||||
电池寿命 | 约1年(1分钟采样间隔,25℃) | |||||||
防护等级 | IP30 | |||||||
外形尺寸 | 120*74*24mm | |||||||
外壳材质 | ABS | |||||||
重量 | 约130g(不含电池和探头) | |||||||



