YMP-700ED PDF温湿度记录仪
YMP系列为可多次使用的PDF温度、温湿度以及干冰温度记录仪。YMP系列可直接生成数据报告。记录完成后,用户只需将仪器(通过USB)连接到电脑,无需附带软件即可直接获取记录产生的数据报告。此外,仪器还配备了专业的PC端软件,用户不仅可通过PC端软件将仪器内的数据导出为多种不同格式的文件,还可通过PC端软件设置仪器的功能和参数。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
YMP系列为可多次使用的PDF温度、温湿度以及干冰温度记录仪。可用于对温度或温湿度敏感的药品、疫苗、食品、生鲜、货物或设备等。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 生成 PDF 报告无需任何软件和驱动程序
● 存储容量最多可达 30240 组数据
● 采样间隔 10 秒~18 小时
● 最多支持 6 个标记点
● LED状态和报警指示
● 配备 PC 端软件,用户可自行配置参数
● 符合食品药品行业规范
机型 | YMP-700ED | |||||||||
探头类型 | 外置探头 | |||||||||
液晶显示 | 有 | |||||||||
整机测量范围 | -200~250℃ | |||||||||
整机测量精度 | 使用1/3B级PT1000时为: ±0.5℃(-100~100) ±1.0℃(其他) 使用A级PT1000时为: ±0.7℃(-100~100) ±1.0℃(其他) | |||||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
标配探头测量范围 | -40~200℃ | |||||||||
标配探头类型 | 1/3B级PT1000 | |||||||||
存储容量 | 30240组测量值 | |||||||||
LCD刷新间隔 | 10秒 | |||||||||
采样间隔 | 10秒至18小时 | |||||||||
电池寿命 | 约2年(15分钟采样间隔,25℃) | |||||||||
高低限报警值 | 可根据用户需求来设置 | |||||||||
报警延迟 | 0~960分钟 | |||||||||
报警类型 | 单次;累计 | |||||||||
开始延迟 | 0~254分钟 | |||||||||
开始记录方式 | 按键开始 | |||||||||
停止记录方式 | 按键停止;存储满自动停止;插入USB自动停止 | |||||||||
操作/储藏温度 | -30~70℃ | |||||||||
自动关屏时间 | 3分钟 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
软件 | PoChain;PidifiX (Windows 7/8/vista/10 32/64bits) | |||||||||
电源 | CR2032 3V锂电池 | |||||||||
防护等级 | IP40 | |||||||||
外壳材质 | ABS | |||||||||
外形尺寸 | 75*28*10mm | |||||||||
重量 | 约20g | |||||||||
认证和标准 | CE;ROHS;EN12830 | |||||||||
保修期 | 12个月 | |||||||||



