YET-720系列高精度铂电阻测温记录仪
高精度铂电阻测温记录仪共包含YET-720、YET-720L、YET-720X三个型号。该系列仪器使用了脉冲测量技术,该技术降低了仪器功耗,且最大程度地减少了探头本身的发热量。在此基础上,得益于仪器内部的高精密电路原理和超高精度参考源,再加上精确的工厂校准,使仪器的分辨率达到了0.001℃,出厂精度达到了±(0.05%|t|+0.05)℃。
-------------------------------------------------------------------------------------
【应用领域】
该系列仪器可支持两个通道同时测温,仪器主要用于实验室物理量测量、记录、食品、药品、家居、工业。
-------------------------------------------------------------------------------------
【产品特点】
● 同时支持PT100和PT1000探头
● 最高分辨率0.001℃
● 出厂精度可达±(0.05%|t|+0.05)℃
● 点校准后最佳精度±0.015℃
● 故障报警功能
● 显示最大、最小和平均值
● 采样率1次/秒
● 可生成3种格式文件(YET-720L)
● 支持多种电源方案
● 实时查看和导出数据(YET-720X)
机型 | YET-720 | YET-720L | YET-720X | |||||||
测量参数 | 2 | |||||||||
记录功能 | 无 | 有 | ||||||||
支持探头类型 | 铂电阻PT100和PT1000 | |||||||||
单位 | ℃,℉ | |||||||||
本机量程 | -200℃~+800℃ | |||||||||
本机分辨率 | PT100:0.01℃(-200℃~+800℃) PT1000:0.001℃(-99.999℃~+99.999℃) 0.01℃(其他范围) | 0.001℃ | ||||||||
本机精度 | PT100:±(0.05%|t|+0.10)℃ PT1000:±(0.05%|t|+0.05)℃ | |||||||||
测量速率 | 1次/秒 | |||||||||
用户校准方式 | 多点校准 | |||||||||
存储容量 | 无 | 20000组测量值 | ||||||||
记录采样间隔 | 无 | 1~86399秒可调 | ||||||||
输出文件格式 | 无 | txt,csv,xls | 上位机导出:txt,csv,xlsx,pdf | |||||||
兼容系统 | 无 | Windows XP/Vista/7/8/10 | ||||||||
显示 | 点阵液晶屏,带背光 | |||||||||
操作按键 | F1、电源(背光)、F2、探头切换(上)、单位切换(下)、保持(左)、统计值(右) | |||||||||
操作温度 | -10℃~+50℃(非凝结) | |||||||||
储藏温度 | -20℃~+60℃(无电池) | |||||||||
电源 | 3节1.5V 7号碱性电池 3节1.2V 7号充电电池 5V USB(不推荐) | |||||||||
电池寿命 | 约120小时(条件为:仪器持续工作,关背光,电池容量1200mAh,环境温度25℃) | |||||||||
防护等级 | IP52 | |||||||||
外形尺寸 | 174mmx73mmx40mm | |||||||||
重量 | 约210 g(不含电池和探头) | |||||||||
保修期 | 12个月 | |||||||||



